Whatsapp: 0(533) 419 93 50
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 18:00
ŞİRKET BİLGİLERİ | |
Tedarikçi Adı | Kendal Elektrik Aydınlatma Elektronik İnş. San. Dış Tic. A.Ş. |
Hizmet Adı | Kendal Elektrik Müşteri Hizmetleri |
Telefon | 0(212) 251 77 90 |
E-Posta | info@kendalelektrik.com.tr |
Websitesi | https://kendalelektrik.com.tr/ |
Adres | Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye |
ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
Ürün Bilgi Formu | İndir |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Güç | 2WATT |
Volt | 220-240VAC |
Duy | E14 |
Lümen | 120LM |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | NDLS |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E14 |
Şebeke veya şebeke dışı | MLS |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Yok |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Yok |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Yok |
Parlama önleyici kalkan | Yok |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 2kWh/1000 h |
Faydalı ışık akısı | G |
Işın açısı yazışmaları | 120lm in Sphere |
İlişkili renk sıcaklığı | 6500K |
Açık güç modu | 2W |
Hazırda bekleme gücü | NOT APPLICABLE |
Renk oluşturma indeksi | 80 |
Dış boyutlar | 53(Height) x 26(Width) x 26(Depth)mm |
Eşdeğer güç | Not Applicable |
Renklilik koordinatı | x=0,310 y=0,337 |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Hayatta kalma faktörü | 0,95 |
Lümen bakım faktörü | 0,97 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | 0,9 |
McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 6 |
Titreme metriği | 0,05 |
Stroboskopik etki metriği | 0,02 |