Whatsapp: 0(533) 419 93 50
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 18:00
ŞİRKET BİLGİLERİ | |
Tedarikçi Adı | Kendal Elektrik Aydınlatma Elektronik İnş. San. Dış Tic. A.Ş. |
Hizmet Adı | Kendal Elektrik Müşteri Hizmetleri |
Telefon | 0(212) 251 77 90 |
E-Posta | info@kendalelektrik.com.tr |
Websitesi | https://kendalelektrik.com.tr/ |
Adres | Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye |
ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
Ürün Bilgi Formu | İndir |
Işık Kaynağı Test Raporu | İndir |
Grafik | İndir |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 4.5W |
Duy | E14 |
Lümen | 440 |
Koli Ad. | 100 |
Katalog Sayfası | 06 |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E14 |
Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Yok |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Yok |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Yok |
Parlama önleyici kalkan | Yok |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 4KWh/1000h |
Faydalı ışık akısı | 500 |
Işın açısı yazışmaları | Sphere (360°) |
İlişkili renk sıcaklığı | 6500K |
Açık güç modu | 4W |
Hazırda bekleme gücü | 0 |
Renk oluşturma indeksi | 80 |
Dış boyutlar | 115(Height) x 35(Width) x 35(Depth)mm |
Eşdeğer güç talebi | |
Eşdeğer güç | 50W |
Renklilik koordinatı | x=0.4662 y=0.4148 |
Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Hayatta kalma faktörü | 0.5100 |
Lümen bakım faktörü | 0,93 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | |
McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 6 |
Titreme metriği | 0,5 |
Stroboskopik etki metriği | 0,1 |