Whatsapp: 0(533) 419 93 50
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 18:00
ŞİRKET BİLGİLERİ | |
Tedarikçi Adı | Kendal Elektrik Aydınlatma Elektronik İnş. San. Dış Tic. A.Ş. |
Hizmet Adı | Kendal Elektrik Müşteri Hizmetleri |
Telefon | 0(212) 251 77 90 |
E-Posta | info@kendalelektrik.com.tr |
Websitesi | https://kendalelektrik.com.tr/ |
Adres | Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye |
ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
Ürün Bilgi Formu | İndir |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 3W |
Renk | BEYAZ, GÜNIŞIĞI, KIRMIZI, MAVİ, SARI, YEŞİL, RGB |
Lümen | 147,53 |
Koli Ad. | 50Mt. |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | Yönsüz |
Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
Parlama önleyici kalkan | Hayır |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 3 |
Faydalı ışık akısı | 147,53LM |
Işın açısı yazışmaları | N/A |
İlişkili renk sıcaklığı | 6500K - 3200K |
Açık güç modu | 3,6 |
Hazırda bekleme gücü | N/A |
Renk oluşturma indeksi | >73 |
Eşdeğer güç talebi | Hayır |
Eşdeğer güç | Hayır |
Renklilik koordinatı | 0,3243/0,3447 |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Hayatta kalma faktörü | 100% |
Lümen bakım faktörü | 0,95 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | 1 |
McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 6,7 |
Titreme metriği | <1 |