Satış Destek Hattı: 0850 259 41 41
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 17:00
| ŞİRKET BİLGİLERİ | |
| Tedarikçi Adı | Kendal Elektrik Aydınlatma Elektronik İnş. San. Dış Tic. A.Ş. |
| Hizmet Adı | Kendal Elektrik Müşteri Hizmetleri |
| Telefon | 0(212) 251 77 90 |
| E-Posta | info@kendalelektrik.com.tr |
| Websitesi | https://kendalelektrik.com.tr/ |
| Adres | Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye |
| ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
| Ürün Bilgi Formu | İndir |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Watt | 6W |
| Duy | E27 |
| Lümen | 600 |
| Koli Ad. | 100 |
| IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E27 |
| Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | YOK |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | YOK |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | YOK |
| Parlama önleyici kalkan | YOK |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Açık modda enerji tüketimi | 6KWh/1000h |
| Faydalı ışık akısı | 600 |
| Işın açısı yazışmaları | Küre (360°) |
| İlişkili renk sıcaklığı | 6500K |
| Açık güç modu | 6W |
| Renk oluşturma indeksi | 80 |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Hayatta kalma faktörü | 0.5150 |
| Lümen bakım faktörü | 0,95 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 0,5 |
| McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 5 |
| Titreme metriği | 0,5 |
| Stroboskopik etki metriği | 0,1 |