Satış Destek Hattı: 0850 259 41 41
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 17:00
| ŞİRKET BİLGİLERİ | |
| Tedarikçi Adı | Kendal Elektrik Aydınlatma Elektronik İnş. San. Dış Tic. A.Ş. |
| Hizmet Adı | Kendal Elektrik Müşteri Hizmetleri |
| Telefon | 0(212) 251 77 90 |
| E-Posta | info@kendalelektrik.com.tr |
| Websitesi | https://kendalelektrik.com.tr/ |
| Adres | Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye |
| ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
| Ürün Bilgi Formu | İndir |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Watt | 6W/1Mt. |
| Renk | BEYAZ, GÜNIŞIĞI, KIRMIZI, MAVİ, SARI, YEŞİL, ARARENK, RGB |
| Lümen | 20Lm/Chip, 2400/1Mt. |
| Koli Ad. | 100Mt. |
| IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Yönsüz veya yönlü | YÖNSÜZ |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | |
| Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Parlama önleyici kalkan | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Açık modda enerji tüketimi | 6W |
| Faydalı ışık akısı | 1600LM |
| Işın açısı yazışmaları | N/A |
| İlişkili renk sıcaklığı | 6500K - 3200K |
| Açık güç modu | 6 |
| Hazırda bekleme gücü | N/A |
| Renk oluşturma indeksi | >80 |
| Dış boyutlar | 16x8mm |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| Eşdeğer güç | Hayır |
| Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Hayatta kalma faktörü | 100% |
| Lümen bakım faktörü | >%94 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 0,7 |
| McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | <6 |
| Titreme metriği | <1 |
| Stroboskopik etki metriği | <0,4 |