Whatsapp: 0(533) 419 93 50
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 18:00
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 9W |
Duy | E27 |
Renk | 3000K-4000K-6500K |
Lümen | 900 |
Koli Ad. | 100 |
Katalog Sayfası | 01 |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | Yönsüz |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E14 |
Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Yok |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Yok |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Yok |
Parlama önleyici kalkan | Yok |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 9W |
Faydalı ışık akısı | 900 |
Işın açısı yazışmaları | Sphere (360°) |
İlişkili renk sıcaklığı | 3000K/4000K/6500K |
Açık güç modu | 9W |
Hazırda bekleme gücü | 0 |
Renk oluşturma indeksi | >80 |
Dış boyutlar | 11.7*6 cm |
Eşdeğer güç talebi | |
Eşdeğer güç | 90W |
Renklilik koordinatı | ** |
Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Hayatta kalma faktörü | 0.6λ |
Lümen bakım faktörü | 0,9 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | |
McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | <6 |
Titreme metriği | 0,5 |
Stroboskopik etki metriği | 0,1 |