Satış Destek Hattı: 0850 259 41 41
Çalışma Saatleri: Hafta içi 09: 00 ile 17:00
| ŞİRKET BİLGİLERİ | |
| Tedarikçi Adı | Kendal Elektrik Aydınlatma Elektronik İnş. San. Dış Tic. A.Ş. |
| Hizmet Adı | Kendal Elektrik Müşteri Hizmetleri |
| Telefon | 0(212) 251 77 90 |
| E-Posta | info@kendalelektrik.com.tr |
| Websitesi | https://kendalelektrik.com.tr/ |
| Adres | Kuledibi, Büyükhendek Cad. No:28 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye |
| ÜRÜN BİLGİ FORMU | |
| Ürün Bilgi Formu | İndir |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Watt | 8W |
| Renk | BEYAZ, GÜNIŞIĞI, AMBER, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI |
| Lümen | 724,95 |
| Koli Ad. | 500Mt. |
| IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Yönsüz veya yönlü | Yönsüz |
| Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke Dışı |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Parlama önleyici kalkan | Hayır |
| GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
| Açık modda enerji tüketimi | 7,2W |
| Faydalı ışık akısı | 724,95LM |
| Işın açısı yazışmaları | N/A |
| Açık güç modu | 7,2W |
| Hazırda bekleme gücü | N/A |
| Renk oluşturma indeksi | <71 |
| Eşdeğer güç talebi | Hayır |
| Eşdeğer güç | Hayır |
| Renklilik koordinatı | 0,3123/0,3203 |
| LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Hayatta kalma faktörü | 100% |
| Lümen bakım faktörü | 0,94 |
| LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
| Yer değiştirme faktörü | 1 |
| McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 10,7 |
| Titreme metriği | <1 |